Across Hybrid rechargeable

Avec le Suzuki Across, libérez-vous des contraintes, abandonnez les conventions, allez au-delà des limites du plaisir de conduire et roulez sereinement vers une nouvelle ère.
Découvrez et personnalisé votre Across en cliquant ici
Photos
| ESSENCE / HYBRID RECHARGEABLE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre de places | 5 | |||
| Dimensions (long. x larg. x haut.) | 4 635 x 1 855 x 1 690 mm | |||
| Volume du coffre mini/maxi (l) | 490 / 1604 (dossier replié) | |||
| Pneumatiques AV/AR | 205 / 55R16 | |||
| Poids à vide (kg) | 1 400 – 1 420 | |||
| Transmission | E-Four (4×4) | |||
| MOTORISATION THERMIQUE | ||||
| Puissance max. (kW (ch CEE) / tr/mn) | 136 (185) / 6 000 | |||
| Cylindrée (cm3) | 2 487 | |||
| Couple max. (Nm à tr/mn) | 227 / 3 200 – 3 700 | |||
| MOTORISATION ÉLECTRIQUE | ||||
| Puissance max. (kW) Avant / Arrière | 134 / 40 | |||
| Couple max. (Nm) | 270 / 121 | |||
| CONSOMMATION | ||||
| l/100km | 1,0 | |||
| Emissions de CO2 (g/km) | 22 | |||






