Suzuki Ignis
Ignis des villes, Ignis des champs.
Avec sa petite taille, et son rayon de braquage réduit elle se faufile partout, et grâce au système SHVS hybride, l’Ignis reste très économe en consommation.
Haute sur patte compléter par son système 4 roues motrices, et son contrôle en descente elle est prête à affronter les chemins !
Découvrez et personnalisez votre Ignis en cliquant ici
Avantage | Privilege & Pack | |
---|---|---|
Nombre de places | 5 | 4 |
Pneumatiques AV/AR | 175/65R15 | 175/60R16 |
Transmission | 2 roues motrices | |
Dimensions (long. x larg. x haut.) | 3700/1660/1605 | 3700/1690/1605 |
MOTORISATION THERMIQUE Type | K12D | |
Puissance maximum kW(ch CEE) / tr/mn) | 61(83)/6 000 | |
Couple (Nm / tr/mn) | 107/2 800 | |
Nombre de cylindres – soupapes | 4 – 16 | |
Cylindrée (alésage x course) | 1 197 cm3(73.0mm x 71.5mm) | |
Alimentation | Injecteurs multi point | |
MOTORISATION ELECTRIQUE type | SYNCHRONE | |
Puissance maximum (kW) / tr/mn) | 1,94/800 | |
Couple (Nm) | 50 |
CONSOMMATION
1.2 DUALJET HYBRID Manuelle (5) |
1.2 DUALJET HYBRID Automatique |
1.2 DUALJET HYBRID ALLGRIP Manuelle (5) |
|
---|---|---|---|
Urbain | 4,9 – 5,0 | 5,6 | 5,4 |
Extra Urbain | 4,3 – 4,4 | 4,6 – 4,7 | 4,7 – 4,8 |
Mixte | 4,9 – 5,0 | 5,4 – 5,5 | 5,4 |