Suzuki SX4 S-cross

Vous êtes optimiste de nature ? Suzuki vous donne encore une fois raison avec un crossover d’un nouveau type, polyvalent comme jamais. Le nouveau Suzuki S-Cross évolue parmi les crossovers compacts et bénéficie des nouvelles avancées en matière de design et de performances pour répondre à toutes vos attentes. À la fois compact et spacieux, dynamique et économe, le Suzuki S-Cross fait le bonheur de tous. Normal, il a tous les atouts.
1.0 BOOSTERJET ESSENCE | 1.6 DDiS DIESEL | 1.4 BOOSTERJET ESSENCE | |
---|---|---|---|
Nombre de cylindres | 3 | 4 | 4 |
Nombre de soupapes | 12 | 16 | 16 |
Alimentation | Injection directe | Injection double | Injection directe |
Puissance maximum | 82 kW-111 ch CEE | 88 kW-120 ch CEE | 103 kW-140 ch CEE |
Couple | 170 Nm de 2 000 à 3 500 tr/min | 320 Nm à 1 750 tr/min | 220 Nm de 1 500 à 4 000 tr/min |
Consommations mixtes* | 5,0 l/100km | 4,1 l/100km | 5,4 l/100km |
CO2* | 113 g/km | 106 g/km | 120 g/km |
* Données couplées à une boîte de vitesses manuelle, deux roues motrices