Suzuki Swift

Bien campée sur ses roues de 16 pouces, elle est prête à dévorer la route pour vous accompagner partout. Compacte, elle affiche un savant dosage de droit et de courbes exprimant robustesse et dynamisme. La calandre à la finition brillante et la signature lumineuse en forme de L se prolongent sous un capot plus marqué. La nouvelle Swift respire la confiance en soi. Son profil est tracé d’un vigoureux coup de crayon. Le toit semble flotter, ce qui conféré à la citadine une agréable sensation de légèreté. À ceux qui tenteront de la suivre, la nouvelle Swift propose à l’arrière des feux tridimensionnels et un solide bouclier
Découvrez et personnalisez votre Swift en cliquant ici
Consommations NEDC corrélé (litres/100km)4,3 Urbain / 3,7 Extra-urbain / 3,9 Mixte4,6 Urbain / 3,9 Extra-urbain / 4,1Mixte4,6 Urbain / 4,0 Extra-urbain / 4,2 Mixte
| MOTORISATION | Essence 1.2 HYBRID |
||
|---|---|---|---|
| Normes d’émission | Euro 6 | ||
| Transmission | 4X2 | AllGrip | |
| Type de transmision (nb de rapports) | Manuelle (5) | Automatique CVT | Manuelle (5) |
| Vitesse maximum sur circuit (km/h) | 180 | 175 | 170 |
| Accélération 0-100 km/h (sec) | 13,1 | 12,2 | 13,8 |
| DIMENSIONS | |||
| Longueur totale (mm) | 3860 | ||
| Largeur (mm) | 1735 | ||
| Hauteur (mm) | 1495 | 1520 | |
| Empattement (mm) | 2450 | ||
| Rayon de braquage (m) | 4,8 | ||
| CAPACITES | |||
| Nombre de places | 5 | ||
| Volume maximum du coffre (litre) | 980 | ||
| Capacité du réservoir de carburant (litre) | 37 | ||
| MOTORISATION THERMIQUE | |||
| Type | Z12E | ||
| Nombre de cylindres – soupapes | 3 | ||
| Cylindrée (cm3) | 1 197 | ||
| Alésage X Course (mm) | 74.0 x 92,8 | ||
| Taux de compression | 13,9 | ||
| Puissance maximum kW(ch CEE) / tr/mn) | 60,9(82)/5 700 | ||
| Couple maximum (Nm / tr/mn) | 11,8/4 500 | ||
| Alimentation | Injecteurs multi point | ||
| MOTORISATION ELECTRIQUE | |||
| Puissance maximum (kW/ tr/mn) | 2,3 | ||
| Couple (Nm) | 60 | ||
| CONSOMMATION ET CO2 | |||
| Consommations (litres/100km) NEDC corrélé (Urbain/Extra-Urbain/Mixte) |
4,6 / 5 – 5,1 / 5,1 | 5,0 / 5,4 / 5,5 – 5,6 | 4,4 / 4,7 / 4,9 |
| Emissions de CO2 (norme NEDCcorrélé / WLTP *) | 93 / 98 – 99 | 94 / 106 – 107 | 95 / 110 – 111 |
* Données mini-maxi en fonction des équipements7











