Suzuki Swift

Compacte et pratique, la Swift est une « petite » au caractère bien trempée.
Citadine par excellence, elle trouve naturellement sa place dans les ruelles étroites comme sur les grands boulevards.
Succombez à ses charmes : originale et ludique, la Swift aux courbes voluptueuses et dynamiques, vous propose des équipements de série et des performances dignes des plus grandes ! Équiper de séries du système hybride SHVS de la première finition et compatible avec les 4 roues motrices.
Découvrez et personnalisez votre Swift en cliquant ici
Consommations NEDC corrélé (litres/100km)4,3 Urbain / 3,7 Extra-urbain / 3,9 Mixte4,6 Urbain / 3,9 Extra-urbain / 4,1Mixte4,6 Urbain / 4,0 Extra-urbain / 4,2 Mixte
MOTORISATION | Essence 1.2 DUALJET HYBRID |
||
---|---|---|---|
Normes d’émission | Euro 6 | ||
Transmission | 4X2 | AllGrip | |
Type de transmision (nb de rapports) | Manuelle (5) | Automatique CVT | Manuelle (5) |
Vitesse maximum sur circuit (km/h) | 180 | 175 | 170 |
Accélération 0-100 km/h (sec) | 13,1 | 12,2 | 13,8 |
DIMENSIONS | |||
Longueur totale (mm) | 3845 | ||
Largeur (mm) | 1735 | ||
Hauteur (mm) | 1495 | 1520 | |
Empattement (mm) | 2450 | ||
Rayon de braquage (m) | 4,8 | ||
CAPACITES | |||
Nombre de places | 5 | ||
Volume maximum du coffre (litre) | 947 | ||
Capacité du réservoir de carburant (litre) | 37 | ||
MOTORISATION THERMIQUE | |||
Type | K12D | ||
Nombre de cylindres – soupapes | 4 – 16 | ||
Cylindrée (cm3) | 1 197 | ||
Alésage X Course (mm) | 73.0 X 71.5 | ||
Taux de compression | 13 | ||
Puissance maximum kW(ch CEE) / tr/mn) | 61(83)/6 000 | ||
Couple maximum (Nm / tr/mn) | 107/2 800 | ||
Alimentation | Injecteurs multi point | ||
MOTORISATION ELECTRIQUE | |||
Puissance maximum (kW/ tr/mn) | 1,94/800 | ||
Couple (Nm) | 50 | ||
CONSOMMATION ET CO2 | |||
Consommations (litres/100km) NEDC corrélé (Urbain/Extra-Urbain/Mixte) |
4,3 / 3,7 / 3,9 | 4,6 / 3,9 / 4,1 | 4,6 / 4,0 / 4,2 |
Emissions de CO2 (norme NEDCcorrélé / WLTP *) | 88 / 111 -112 | 94 / 121 -122 | 95 / 123 -125 |
* Données mini-maxi en fonction des équipements